ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS บนเว็บ Jointech Windows 2002
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1unit | ราคา : | negotiate |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ไม่มีอะไร | เวลาการส่งมอบ : | 1 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | JT1000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการติดตาม Jointech Cloud GPS | ใบสมัคร: | การจัดการสินทรัพย์มือถือ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ยานยนต์ | ภาษา: | อังกฤษ, จีน, เฟนซ์, อาหรับ |
| สนับสนุน: | ล็อค GPS, เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงติดตาม | ระบบปฏิบัติการ: | Windows 2002/2008/2012 |
| ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง: | กราฟเชื้อเพลิงและเส้นโค้งเชื้อเพลิง | ฟังก์ชัน: | การจัดการที่ชาญฉลาด |
| เน้น: | โซลูชันซอฟต์แวร์การติดตาม Jointech gps,ซอฟต์แวร์ติดตามจีพีเอสอัจฉริยะ,ซอฟต์แวร์ติดตามรถ Jointech |
||
รายละเอียดสินค้า
ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการติดตาม GPS ของ Jointech Cloud รองรับยานพาหนะต่างๆ
ซอฟต์แวร์ Jointech Cloud Tracking มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการสร้างซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบมืออาชีพและโซลูชันการจัดการยานพาหนะสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์การขายและบริการภาคสนามรองรับการล็อคการติดตาม GPS ตัวติดตามและเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของ Jointech และอุปกรณ์ของแบรนด์อื่น ๆทีมงานของเราวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างรอบคอบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
ป้อนข้อความของคุณ