JT705A สะพานล็อคการติดตาม GPS สําหรับการขนส่งสินค้า พร้อมปลดล็อคทางไกล
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | USD 500 PER UNIT |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 100 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ATEX | หมายเลขรุ่น: | JT802 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด(L×W×H): | 188×250×50mm | น้ำหนัก: | 2.45กก. |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์และไนลอน | แบตเตอรี่: | 4000mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 °C ---- +60°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40°C ---- +80°C |
| ความชื้น: | 5%----99% | เกรดกันน้ำ: | IP67 |
| สแตนด์บายปัจจุบัน: | น้อยกว่า 100uA | การทำงานปัจจุบัน: | น้อยกว่า 15mA |
| วิธีการส่งข้อมูล: | LoRa/บลูทูธ | ||
| เน้น: | ล็อคการตรวจสอบวาล์วรถบรรทุกน้ำมัน,กุญแจติดตาม GPS 4000mAh,กุญแจอลูมิเนียม GPS Tracking Padlock |
||
รายละเอียดสินค้า
ระบบติดตามทรัพย์สินแบบไร้สายขั้นสูงสำหรับโซลูชัน Tanker Truck Monitoring System (TTMS)
| พารามิเตอร์ | |
| มิติ(หลี่×W×ชม) | 188×250×50มม |
| น้ำหนัก | 2.45กก. |
| วัสดุ | อลูมิเนียมโลหะผสมและไนลอน |
| แบตเตอรี่ | 4000mAh |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 องศาเซลเซียส ---- +60°C |
| พื้นที่จัดเก็บอุณหภูมิ | -40°C ---- +80°C |
| ความชื้น | 5%----99% |
| IP เกรด | IP67 |
| สแตนด์บายปัจจุบัน | น้อยกว่า100uA |
| การทำงานหมุนเวียน | น้อยกว่า15mA |
| วิธีการส่งข้อมูล | หลี่oRa/บลูทู ธ |
ป้อนข้อความของคุณ