
JT705A สะพานล็อคการติดตาม GPS สําหรับการขนส่งสินค้า พร้อมปลดล็อคทางไกล
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง: 49ซม. x 39ซม. x 31ซม. | เวลาการส่งมอบ : | 3 ~ 45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, เพย์พาล, อาลีเพย์, ฯลฯ. | สามารถในการผลิต : | 10,000 ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | JT705A |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แอปพลิเคชัน: | การป้องกันความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า การจัดการ ETA | ลักษณะเฉพาะ: | การติดตามแบบสด การปลดล็อกที่ได้รับอนุญาตจากระยะไกล ยากต่อการปลอมแปลง |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 26500mAh | ปลดล็อค: | RFID, Bluetooth, เว็บ, แอพมือถือ |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | ความปลอดภัย GPS E-lock | น้ำหนัก: | 4.2กก. |
เน้น: | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ติดตามสินค้า,GPS GSM อิเล็กทรอนิกส์ล็อค,ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสูง |
รายละเอียดสินค้า
Jointech JT705A ความปลอดภัยสูง GPS GSM Cargo Tracking Electronic Lock
คุณสมบัติหลัก:
☺ ล็อคแบบสแตนด์อโลนพร้อมการติดตาม Live GPS;
☺ ตัวเรือนอะลูมิเนียม แข็งแรง สลักเหล็กคาร์บอน
☺ ปลดล็อคจากระยะไกลด้วยแอพมือถือ, SMS, ซอฟต์แวร์;
☺ ปลดล็อคไซต์โดย RFID ที่ได้รับอนุญาต APP Bluetooth
☺ การตรวจสอบสถานะการล็อคประตู
☺ การแจ้งเตือนการปลอมแปลงตามเวลาจริง
☺ หน้าจอ LED พร้อมรหัส Qr แบบไดนามิกแบตเตอรี่ สัญญาณ สถานะล็อค
☺ การถ่ายทอดเสียงเพื่อการใช้งาน
☺ เกรดกันน้ำ IP67;
☺ ติดตั้งง่าย;
☺ แบตเตอรี่ความจุ 26,500 mAh แบบชาร์จได้ 20 วันที่รายงาน 1 นาที;
☺รองรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบไร้สายสำหรับห้องเย็น
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
ทางกายภาพ | ขนาด | 255mm x 135mm x 53mm |
ข้อมูลจำเพาะ | น้ำหนัก | 4.2 กก. (พร้อมอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) |
วัสดุ | เปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + โพลีคาร์บอเนต |
สลักล็อค | โพลีคาร์บอเนต 486mm | |
ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C -- +70°C |
สภาพ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C -- +80°C |
ความชื้นในการทำงาน | 5 ~ 99% | |
มีแบตเตอรี่อุณหภูมิต่ำ | ||
เซลลูล่าร์ | โมดูล 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
การสื่อสาร | 4G ฟูลแบนด์ | ย่านความถี่ 4G LTE: |
ประเภทเสาอากาศ | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
ช่องข้อมูล | SMS&TCP/IP | |
ที่ตั้ง | พิมพ์ | จีพีเอส |
TTFF | 2 วินาที (เริ่มร้อน) | |
ความเร็ว: 02m/s (50%) | ||
ประเภทเสาอากาศ | ในตัว (ปกปิด) | |
ซีพียู | RAM แบบคงที่ | 48KB |
หน่วยความจำแฟลช | 256KB | |
แบตเตอรี่ | ประเภท&ความจุ | ลิเธียม 26500mAh ชาร์จใหม่ได้) |
จัดหา | กำลังไฟเข้า | DC 5V 2A |
กำลังเฉลี่ย | นอน/ว่าง | 2G: 1.91mA / 4G: 2.17mA |
การบริโภค | GPS & GPRS | 2G: 30.3mA / 4G: 48.7mA |
RFID | ความถี่วิทยุ | 125K |
เซนเซอร์ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | มาตรความเร่ง 6 แกน |
เข้าถึงพอร์ต | พิมพ์ | USB / พอร์ตอนุกรม |
หน่วยความจำ | บันทึกข้อมูล | 20,000 บันทึก |
บลูทู ธ | บลูทูธ 5.0 | ระยะการสื่อสาร: 2-10m |
ป้อนข้อความของคุณ