JT705A สะพานล็อคการติดตาม GPS สําหรับการขนส่งสินค้า พร้อมปลดล็อคทางไกล
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง 50.5cm x 40.5cm x 31cm | เวลาการส่งมอบ : | 5 วันสำหรับตัวอย่าง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, เพย์พาล | สามารถในการผลิต : | 10000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS | หมายเลขรุ่น: | JT705C |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ล็อคติดตามสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของกล้อง | ขนาด: | 400*90*80 (มม.) |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 12000+2000 mAh ชาร์จใหม่ได้ | กล้อง: | กล้องมุมกว้าง 150 องศา |
| ซิมการ์ด: | ไมโครซิม | เครือข่าย: | 2G/3G/4G |
| น้ำหนัก: | 1.6 กก. | ||
| เน้น: | ล็อคการติดตาม GPS แบบอิเล็กทรอนิกส์,ล็อคการติดตาม GPS วิดีโอแบบเรียลไทม์,กุญแจติดตาม GPS อัจฉริยะ |
||
รายละเอียดสินค้า
1. แนะนำผลิตภัณฑ์:
JT705C เป็นสมาร์ทล็อกสำหรับตรวจสอบและจัดการสินทรัพย์เคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับพิธีการทางศุลกากรที่ชาญฉลาดและรวดเร็ว
4. การเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักกับรุ่นยอดนิยมของ Jointech
| เลขที่ | ฉของกิน | รายละเอียด | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | กล้อง | บันทึกวีดีโอ | ไทย | ¨ | ¨ |
| การจัดเก็บวิดีโอ (2 เดือน) | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| ความละเอียดของวิดีโอ | þ1080p/720 (ตัวเลือก) | ¨ | ¨ | ||
| อินพุตเสียง | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| รูปถ่าย | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| โหมดการถ่ายภาพ | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| วิดีโอตามความต้องการ | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| ภาพรวม | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| ไวไฟ | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| การมองเห็นตอนกลางคืน | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| 2 | การล็อก/การปลดล็อก | รูดการ์ดเพื่อปลดล็อก (13.56M) | þ+บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ |
| การปลดล็อคฉุกเฉิน (เครื่องกล) | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| วิธีการล็อค | แตะ + บันทึกวิดีโอ | กดปุ่ม | ใส่เชือกล็อค | ||
| 3 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่หลัก/แบตเตอรี่เสริม | ไทย | ¨ | ¨ |
| แบตเตอรี่หลักสามารถจ่ายไฟได้ทันทีที่เสียบปลั๊ก | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| การชาร์จแบตเตอรี่หลักและแบตเตอรี่เสริมพร้อมกัน | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 13000mAh+2000mAh | 26000mAh | 15000mAh | ||
| 4 | สัญญาณเตือนภัย | สัญญาณเตือนการถอดแบตเตอรี่หลัก | þ+บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ |
| สัญญาณเตือนพื้นที่จัดเก็บเหลือน้อย | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| สัญญาณเตือนเอียง | þ+ บันทึกวิดีโอ | ไทย | ¨ | ||
| แถบล็อคปิดเสียงเตือน | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ไทย | ||
| 5 | กำกับการขนส่ง | การกำกับดูแลที่จะเริ่มขึ้น | ไทย | ¨ | ¨ |
| ซีล (ภายใต้การดูแล) | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| เปิดผนึก (สิ้นสุดการดูแล) | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| ออกจาก geofence ปลดล็อคแล้ว | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| ห้ามปลดล็อกภายใต้การดูแล | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนของยานพาหนะ | þ+ บันทึกวิดีโอ | ¨ | ¨ | ||
| 6 | การกำหนดค่า | ไวไฟ | ไทย | ¨ | ¨ |
| 7 | อัปเกรด | ยูเอสบี | ไทย | ¨ | ¨ |
| ไวไฟ | ไทย | ¨ | ¨ | ||
| 8 | ข้อมูล | จัดเก็บข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณด้วยไฟล์ภาพถ่าย | ไทย | ¨ | ¨ |
ป้อนข้อความของคุณ