JT705A สะพานล็อคการติดตาม GPS สําหรับการขนส่งสินค้า พร้อมปลดล็อคทางไกล
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | negotiate |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่อง / กล่องไม้ / กำหนดเอง | เวลาการส่งมอบ : | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | Guandong ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech + OEM |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001:2015 | หมายเลขรุ่น: | JT705C |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กุญแจติดตามคอนเทนเนอร์ gps | น้ำหนัก: | 5กก |
|---|---|---|---|
| กันน้ำ: | กันน้ำและกันฝุ่นสำหรับสภาพอากาศเลวร้ายและฝุ่นละออง | ปลดล็อค: | GPRS, SMS, NFC, บลูทูธ, รีโมท |
| การทำงาน: | รีโมทล็อคประตูตู้คอนเทนเนอร์โลจิสติกสมาร์ทล็อค | ใบรับรอง: | ISO9001:2008, CE |
| แอปพลิเคชัน: | ตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุกตู้ | แบตเตอรี่มาตรฐาน: | 15000mAh |
| ยี่ห้อ: | กำหนดเอง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | รีโมทปลดล็อคกุญแจติดตาม GPS,การตรวจสอบกล้องกุญแจติดตาม GPS,การตรวจสอบกล้องกุญแจล็อคคอนเทนเนอร์ GPS |
||
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ | วัสดุ | พลาสติกวิศวกรรม |
| เสาอากาศ GPS | ในตัวสำหรับติดตั้งง่าย | |
| ความถี่จีเอสเอ็ม |
|
|
| เกรดการป้องกัน | IP65 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 - +60 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 - +80 | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%-99% | |
| กระแสสแตนด์บายเฉลี่ย | น้อยกว่า 0.1mA | |
| กระแสไฟทำงานเฉลี่ย | น้อยกว่า 90mA | |
| มิติ | 255*135*53มม | |
| การชาร์จภายนอก | สายชาร์จภายนอก 5V 2A | |
| น้ำหนัก | 1 กก. (รวมอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) | |
| อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ สายคอนฟิก สายอัพเกรด |
ป้อนข้อความของคุณ