ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS บนเว็บ Jointech Windows 2002
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1unit | ราคา : | negotiate |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ไม่มีอะไร | เวลาการส่งมอบ : | 1 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | JT1000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | GPS Tracker ซอฟต์แวร์บนเว็บ | ฟังก์ชัน: | การจัดการสินทรัพย์ยานพาหนะและมือถือ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ยานยนต์ | หมายเลขรุ่น: | ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ |
| ภาษา: | อังกฤษ, จีน, เฟนซ์, อาหรับ | สนับสนุน: | เครื่องมือติดตาม Jointech / อื่น ๆ |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows 2002/2008/2012 | รีโมท: | ส่งคำสั่ง |
| การบันทึกประวัติ: | รายงานการติดตามประวัติ | การตั้งรั้วทางภูมิศาสตร์: | ได้รับการสนับสนุน |
| เน้น: | ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ Jointech gps,ระบบติดตามการจัดการยานพาหนะ windows 2002,ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ gps windows 2002 |
||
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย:
ชิ้นแรก:
1. การตรวจสอบสถานะตู้คอนเทนเนอร์
2. การจัดการการขนส่งทรัพย์สิน
3 การตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดของห่วงโซ่เย็น
4. โซลูชั่นการจัดการประกันภัยรถยนต์
5. การตรวจสอบและการจัดการการใช้เชื้อเพลิง
6, การเฝ้าระวังวิดีโอ + ADAS
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์ม Jointech Cloud |
| ผลิตภัณฑ์สนับสนุน | ผลิตภัณฑ์ Jointech / อื่น ๆ |
| ชาร์จ | ค่าบริการรายเดือน |
| ฟังก์ชัน | รีโมท |
ป้อนข้อความของคุณ