ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS บนเว็บ Jointech Windows 2002
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1unit | ราคา : | negotiate |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ไม่มีอะไร | เวลาการส่งมอบ : | 1 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | JT1000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะบนเว็บแบบมืออาชีพ | ใบสมัคร: | การจัดการยานพาหนะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ยานยนต์ | หมายเลขรุ่น: | ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ |
| ภาษา: | อังกฤษ, จีน, เฟนซ์, อาหรับ | สนับสนุน: | อุปกรณ์ของ Jointech หรืออื่น ๆ |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows 2002/2008/2012 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง: | กราฟเชื้อเพลิงและเส้นโค้งเชื้อเพลิง |
| เน้น: | ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ windows 2002,ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ gps ISO9001,ซอฟต์แวร์ติดตามบนเว็บ windows 2002 |
||
รายละเอียดสินค้า
ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะบนเว็บแบบมืออาชีพพร้อมการตรวจสอบการติดตามแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์ติดตาม Jointech Cloud GPS สำหรับการจัดการยานพาหนะ
ซอฟต์แวร์ติดตาม Jointech clould ได้รับการออกแบบตามระบบปฏิบัติการ Windows อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรใช้งานง่าย
Benebits:
ป้อนข้อความของคุณ