ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS บนเว็บ Jointech Windows 2002
ชื่อผู้ติดต่อ : Paul
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1unit | ราคา : | negotiate |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ไม่มีอะไร | เวลาการส่งมอบ : | 1 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jointech |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | JT1000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภท: | ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS เซิร์ฟเวอร์ Jointech บนเว็บ | ใบสมัคร: | การจัดการสินทรัพย์มือถือ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | ยานยนต์ | ภาษา: | อังกฤษ, จีน, เฟนซ์, อาหรับ |
| สนับสนุน: | อุปกรณ์ของ Jointech หรืออื่น ๆ | ระบบปฏิบัติการ: | Windows 2002/2008/2012 |
| ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง: | กราฟเชื้อเพลิงและเส้นโค้งเชื้อเพลิง | ข้อมูลประวัติ: | รายงานการติดตามประวัติ |
| เน้น: | ซอฟต์แวร์การจัดการยานพาหนะจีพีเอส JT1000 ซอฟต์แวร์การจัดการยานพาหนะ gps แบบเรียลไทม์ระบบติดตามรถบรรทุก JT1000,real time gps fleet management software,JT1000 truck tracking systems |
||
รายละเอียดสินค้า
Jointech Web Based GPS Server ซอฟต์แวร์ติดตามยานพาหนะ GPS และระบบแพลตฟอร์มติดตาม GPS
ป้อนข้อความของคุณ